AstroGAS

10/25/07

Quiz - Quel est le podium des objets les plus photographiés?
Analyse du site Astrophoto du GAS. La période de référence est s‘étale du 24-Oct-2005 au 23-Oct-2007.

BAV.

Objet Total
NGC6853 (M 27 ) 12
NGC5194 (M 51 ) 11
NGC6205 (M 13 ) 11
NGC1976 (M 42 ) 10
NGC224 (M 31 ) 9
NGC1952 (M 1 ) 7
IC5070 (LBN 350 ) 7
IC434 (LBN 954 ) 6
NGC6720 (M 57 ) 6
NGC6618 (M 17 ) 6
NGC6611 (M 16 ) 6
NGC598 (M 33 ) 6
NGC2237 (OCL 511 ) 6
NGC7000 (LBN 373 ) 6
NGC869/884 (OCL 350/OCL 353 ) 5
NGC3031 (M 81 ) 5
Mel22 (M 45 ) 5
IC443 (LBN 844 ) 4
NGC5055 (M 63 ) 4
NGC3034 (M 82 ) 4
NGC6523 (M 8 ) 4
NGC3587 (M 97 ) 3
NGC6888 (LBN 203 ) 3
NGC3623 (M 65 ) 3
NGC3627 (M 66 ) 3
NGC6960 (LBN 191 ) 3
IC1848 (OCL 364 ) 3
IC1805 (Mel 15 ) 3
NGC6514 (M 20 ) 3
NGC5272 (M 3 ) 3
IC1396 (OCL 222 ) 3
VDB142 ( ) 2
NGC6772 (PK 33-6.1 ) 2
NGC1514 (PK 165-15.1 ) 2
NGC650 (M 76 ) 2
NGC3628 (UGC 6350 ) 2
NGC6995 (CED 182C ) 2
NGC7293 (PK 36-57.1 ) 2
NGC2264 (OCL 495 ) 2
Quintet_de_Stefan () 1
IC4703 (M 16 ) 1
Sh2-240 (Simeis 147 ) 1
NGC7822 (LBN 589 ) 1
NGC6914 (LBN 274 ) 1
NGC2261 (LBN 920 ) 1
NGC2024 (CED 55P ) 1
Ced214 (Sh2-171 ) 1
LDN889 ( ) 1
B84 (LDN 235 ) 1
NGC6058 (PK 64+48.1 ) 1
Abell262 ( ) 1
NGC6688 (UGC 11324 ) 1
NGC7541 (UGC 12447 ) 1
NGC7635 (LBN 549 ) 1
NGC4388 (UGC 7520 ) 1
NGC40 (PK 120+9.1 ) 1
NGC3556 (M 108 ) 1
IC5146 (OCL 213 ) 1
IC405 (LBN 795 ) 1
NGC891 (UGC 1831 ) 1
NGC4303 (M 61 ) 1
NGC7331 (UGC 12113 ) 1
NGC4321 (M 100 ) 1
NGC185 (UGC 396 ) 1
NGC4374 (M 84 ) 1
NGC3521 (UGC 6150 ) 1
NGC6946 (UGC 11597 ) 1
NGC6826 (PK 83+12.1 ) 1
NGC7662 (PK 106-17.1 ) 1
NGC2392 (PK 197+17.1 ) 1
NGC2403 (UGC 3918 ) 1
NGC4594 (M 104 ) 1
NGC5457 (M 101 ) 1
IC410 (NGC 1893 ) 1
NGC281 (IC 11 ) 1
NGC6992 (CED 182B ) 1
NGC7654 (M 52 ) 1
NGC6341 (M 92 ) 1
NGC6705 (M 11 ) 1
NGC5904 (M 5 ) 1
NGC2099 (M 37 ) 1
NGC6656 (M 22 ) 1


Article posté à  22:17:35, le 10/25/07 par Alexandre - Catégorie : Vie du Club


Total des votes : 30 - Evaluation : 2.67

Veuillez évaluer cet article :
10